



Carburator PHBN 17.5 LS Aprilia 50cc 2T Dellorto

Carburator PHBN 17.5 LS Aprilia 50cc 2T Dellorto
445,00 lei
In stoc
445,00 lei
Disponibilitate: Livrare in 5-7 zile (precomanda)!
Cod Produs: SP-03067
Categorie: Carburatoare
Brand: SPARMART
- Descriere
- Informații suplimentare
Descriere
Carburator Dellorto PHBN 17.5 LS – Aprilia 50cc 2T
Caracteristici principale
- Tip produs: carburator complet
- Model: PHBN 17.5 LS
- Cod produs: SP-03067
- Referință Dellorto: 03067
- Diametru difuzor: 17,5 mm
- Tip motor: 2 timpi
- Șoc manual, acționat prin cablu
- Montaj flexibil, pe galerie
- Racorduri pentru ungere separată
și vacuum - Circuit pentru încălzirea carburatorului
Specificații tehnice
| Caracteristică | Specificație |
|---|---|
| Model | PHBN 17.5 LS |
| Cod comercial | SP-03067 |
| Referință Dellorto | 03067 |
| Diametru difuzor | 17,5 mm |
| Tip motor | 2 timpi |
| Diametru racord motor | 24 mm |
| Diametru racord filtru aer | 38 mm |
| Tip montaj | Flexibil, pe galerie |
| Tip șoc | Manual, pe cablu |
| Racord ungere separată | Da |
| Racord vacuum | Da |
| Circuit încălzire | Da |
| Jiclor principal de referință | #90 |
| Jiclor ralanti de referință | #34 |
| Ac de dozaj de referință | A12 |
| Marca | Model | Cc | Ciclo | Da | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | Amico 50 | 50 | 2T | 1994 | 1998 | |
| Aprilia | Amico GL/GLE 50 | 50 | 2T | 1993 | 1995 | |
| Aprilia | Amico LX/Sport 50 | 50 | 2T | 1992 | 1993 | |
| Aprilia | Area 51 | 50 | 2T | 1998 | 2000 | |
| Aprilia | Gulliver 50 | 50 | 2T | 1995 | 1998 | |
| Aprilia | Gulliver 50 LC | 50 | 2T | 1996 | 1998 | |
| Aprilia | Rally 50 | 50 | 2T | 1995 | 2003 | |
| Aprilia | Rally 50 LC | 50 | 2T | 1996 | 1999 | |
| Aprilia | Scarabeo 50 (Minarelli) | 50 | 2T | 1993 | 2005 | |
| Aprilia | Sonic 50 | 50 | 2T | 1998 | 2007 | |
| Aprilia | Sonic GP 50 | 50 | 2T | 1998 | 2008 | |
| Aprilia | SR 50 (Minarelli Orizz.) | 50 | 2T | 1994 | 1996 | |
| Aprilia | SR 50 (Minarelli Vert.) | 50 | 2T | 1993 | 1993 | |
| Aprilia | SR 50 H2O (Minarelli) | 50 | 2T | 1994 | 1996 | |
| Aprilia | SR 50 Racing | 50 | 2T | 1997 | 1999 | |
| Aprilia | SR 50 Stealth | 50 | 2T | 1997 | 1999 | |
| Aprilia | SR 50 WWW | 50 | 2T | 1997 | 2001 | |
| Italjet | Bazooka 50 | 50 | 2T | 1992 | 2000 | |
| Italjet | Pista / Pista 2 50 | 50 | 2T | 1992 | 2000 | |
| Italjet | Scoop / Scoop 2 50 | 50 | 2T | 1993 | 2000 | |
| Italjet | Yankee 50 | 50 | 2T | 1993 | 1993 | |
| MBK | Booster 50 | 50 | 2T | 1996 | 1998 | |
| MBK | Booster NG 50 | 50 | 2T | 1999 | 1999 | |
| MBK | Booster NG 50 | 50 | 2T | 2000 | 2002 | |
| MBK | Booster NG 50 EU2 | 50 | 2T | 2003 | 2003 | |
| MBK | Booster Rocket 50 | 50 | 2T | 1997 | 1998 | |
| MBK | Booster Spirit 50 | 50 | 2T | 1999 | 1999 | |
| MBK | Booster Spirit 50 | 50 | 2T | 2000 | 2002 | |
| MBK | Booster Spirit 50 EU2 | 50 | 2T | 2003 | 2003 | |
| MBK | Booster Track 50 | 50 | 2T | 1996 | 1998 | |
| MBK | Mach G 50 | 50 | 2T | 2002 | 2004 | |
| MBK | Mach G 50 LC | 50 | 2T | 2002 | 2004 | |
| MBK | Nitro 50 | 50 | 2T | 1997 | 1999 | |
| MBK | Nitro 50 | 50 | 2T | 2000 | 2001 | |
| MBK | Nitro 50 EU2 | 50 | 2T | 2002 | 2008 | |
| MBK | Nitro 50 EU2 | 50 | 2T | 2009 | 2012 | |
| MBK | Ovetto 50 | 50 | 2T | 1997 | 2001 | |
| MBK | Ovetto 50 EU2 | 50 | 2T | 2002 | 2007 | |
| MBK | Sorriso 50 | 50 | 2T | 1995 | 1996 | |
| MBK | Stunt 50 | 50 | 2T | 2000 | 2002 | |
| MBK | Stunt 50 | 50 | 2T | 2003 | 2003 | |
| MBK | Target 50 | 50 | 2T | 1991 | 1995 | |
| Universali | Universali | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yamaha | Aerox H2O 50 | 50 | 2T | 1997 | 1999 | |
| Yamaha | Aerox H2O 50 | 50 | 2T | 2000 | 2001 | |
| Yamaha | BW’S 50 | 50 | 2T | 1999 | 1999 | |
| Yamaha | BW’S 50 | 50 | 2T | 2000 | 2002 | |
| Yamaha | BW’S 50 | 50 | 2T | 2003 | 2003 | |
| Yamaha | BW’S NG 50 | 50 | 2T | 1999 | 1999 | |
| Yamaha | BW’S NG 50 | 50 | 2T | 2000 | 2002 | |
| Yamaha | BW’S NG 50 | 50 | 2T | 2003 | 2003 | |
| Yamaha | BW’S Zuma 50 | 50 | 2T | 1997 | 2001 | |
| Yamaha | CRZ 50 | 50 | 2T | 1991 | 1995 | |
| Yamaha | CT 50 | 50 | 2T | 1990 | 1995 | |
| Yamaha | Jog 50 ER | 50 | 2T | 1993 | 1998 | |
| Yamaha | Jog 50 RR LC | 50 | 2T | 2002 | 2013 | |
| Yamaha | Neo’S 50 | 50 | 2T | 1997 | 2001 | |
| Yamaha | Neo’S 50 EU2 | 50 | 2T | 2002 | 2007 | |
| Yamaha | Slider 50 | 50 | 2T | 2000 | 2002 | |
| Yamaha | Slider 50 | 50 | 2T | 2003 | 2003 | |
| Yamaha | Spy 50 | 50 | 2T | 1995 | 1998 |
Informații suplimentare
| Producator |
|---|









